Код: 92002
GCU 1520 L52 RC
Нетен обем | 15 L |
Време за загряване от 15°C до 60°C | 27 min |
Тегло (нето) | 8.30kg |
Ел. Ключ | Да |
Вид водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
Монтаж | Под мивка |
Терморегулатор | Да |
Номинално напрежение [V/Hz] | 230V/50Hz |
Магнезиев аноден протектор | Да |
Номинална мощност [W] | 2000 W |
Аноден тестер | Не |
Работно налягане | 0.8 MPa |
Възвратно-предпазен клапан | Да |
Изолация | 19 mm |
Габарити [Вис. Шир. Дъл.] | 0.399 x 0.377 x 0.304 m |
Енергиен клас | C |
Профил на източване (товаров профил) | XXS |
Годишна консумация на ел енергия AEC [kWh] | 655 |
Отзиви
Все още няма отзиви.